Booking Your Hotel with Agoda through this site,Get the BEST Deal

Wednesday, March 20, 2013

Malaysia Grand Prix-F1





Litar Sepang yang menjadi gelanggang kepada Formula Satu, MotoGP dan A1GP mempunyai jarak pusingan 5.543 km. Litar ini terletak berdekatan dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA).
TARIKH JUARA PASUKAN LAPS MASA
04/10/2011 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 56 1:37:39.832
04/04/2010 Sebastian Vettel RBR-Renault 56 1:33:48.412
04/05/2009 Jenson Button Brawn-Mercedes 31 0:55:30.622
23/03/2008 Kimi Räikkönen Ferrari 56 1:31:18.555
04/08/2007 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 56 1:32:14.930
19/03/2006 Giancarlo Fisichella Renault 56 1:30:40.529
20/03/2005 Fernando Alonso Renault 56 1:31:33.736
21/03/2004 Michael Schumacher Ferrari 56 1:31:07.490
23/03/2003 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 56 1:32:22.195
17/03/2002 Ralf Schumacher Williams-BMW 56 1:34’12.912
18/03/2001 Michael Schumacher Ferrari 55 1:47’34.801
22/10/2000 Michael Schumacher Ferrari 56 1:35’54.235
17/10/1999 Eddie Irvine Ferrari 56 1:36’38.494

No comments:

Post a Comment